soybean · Bhopal Mandi
अधिकतम
₹6600
न्यूनतम
₹6200
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹3000 – ₹7300
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
सोयाबीन · भोपाल मंडी — कुल 61 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹6,600 | ₹6,200 | ₹450 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,050 | ₹6,200 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹7,100 | ₹6,200 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹300 |
| 02 Jun 2026 | ₹7,300 | ₹6,500 | ₹1,700 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,600 | ₹4,800 | ₹1,230 |
| 04 Dec 2025 | ₹4,370 | ₹3,700 | ₹130 |
| 03 Dec 2025 | ₹4,500 | ₹3,700 | ₹24 |
| 02 Dec 2025 | ₹4,476 | ₹3,700 | ₹176 |
| 01 Dec 2025 | ₹4,300 | ₹3,700 | ₹50 |
| 29 Oct 2025 | ₹4,350 | ₹3,700 | ₹50 |
| 27 Oct 2025 | ₹4,400 | ₹3,700 | ₹150 |
| 14 Oct 2025 | ₹4,250 | ₹3,700 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹4,300 | ₹3,700 | ₹100 |
| 09 Oct 2025 | ₹4,200 | ₹3,000 | ₹200 |
| 08 Oct 2025 | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹500 |
| 25 Sep 2025 | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹165 |
| 01 Sep 2025 | ₹4,665 | ₹4,000 | ₹35 |
| 19 Aug 2025 | ₹4,700 | ₹4,000 | ₹89 |
| 18 Aug 2025 | ₹4,789 | ₹4,000 | ₹29 |
| 08 Aug 2025 | ₹4,760 | ₹4,000 | ₹24 |
| 07 Aug 2025 | ₹4,736 | ₹4,000 | ₹36 |
| 05 Aug 2025 | ₹4,700 | ₹4,000 | ₹200 |
| 29 Jul 2025 | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹190 |
| 22 Jul 2025 | ₹4,310 | ₹4,000 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹4,360 | ₹4,000 | ₹114 |
| 18 Jul 2025 | ₹4,246 | ₹4,000 | ₹46 |
| 16 Jul 2025 | ₹4,200 | ₹3,950 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹4,150 | ₹4,000 | ₹10 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,160 | ₹4,000 | ₹100 |
| 27 Jun 2025 | ₹4,260 | ₹4,000 | ₹60 |
| 26 Jun 2025 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹60 |
| 25 Jun 2025 | ₹4,140 | ₹4,000 | ₹126 |
| 24 Jun 2025 | ₹4,266 | ₹4,000 | ₹34 |
| 23 Jun 2025 | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹100 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी